Узлы:
- тип «АПК-1М2» — 7шт
- CPU: AMD Opteron 6378 (2,4 ГГц)
- CPU-ядер: 64
- GPU: нет
- тип «АПК-1» — 3шт
- CPU: AMD Opteron 6168 (1,9 ГГц)
- CPU-ядер: 48
- GPU: нет
- тип «Supermicro&Tesla» — 1шт
- CPU: AMD Opteron 6172 (2.1 ГГц)
- CPU-ядер: 48
- Объём памяти на CPU: 128 GB
- GPU: 1xTesla P100
- Объём памяти на GPU: 16 GB
Характеристика кластера ИПЛИТ РАН
| Число вычислительных узлов | 11 |
| Основной тип процессора | AMD Opteron 6378, 16 cores |
| Тип ускорителя | NVidia Tesla P100 |
| Общее число ядер | 640 |
| Оперативная память на узел | 128 GB |
| Основная сеть | Infiniband QDR |
| Сеть I/O | Infiniband QDR |
| Параллельная файловая система | Lustre 7 Тбайт |
| Дополнительная система хранения | 14 Тбайт |
| Управляющая сеть | Gigabit Ethernet |
| Максимальная мощность | 30 кВт |
| Расчетная производительность | ~10 Тфлопс |
| Операционная система | Scientific Linux 6.5 |
| Производитель | ВНИИЭФ, г. Саров |
| Год выпуска | 2015 г. |
Адрес: Московская область, г. Шатура, ул. Святоозерская 1, корп. 3Б.


